Биологический имплантат Permacol™

Medtronic
Permacol™ - биологический имплантат. 
Структура и свойства имплантата: биологический имплантат из листовой свиной кожи, лишенной антигенной структуры и спаянной химически (crosslinking).

В результате производственного процесса имплантат представляет собой чистый поперечно-связанный коллаген и эластин, лишенный клеточных структур, жировой ткани и пр. Данный материал не обладает антигенными свойствами и вызывает минимальную воспалительную реакцию, не отличающуюся от нормального репаративного процесса. Коллагеновые волокна являются каркасом для прорастания тканями реципиента и васкуляризации.

Благодаря поперечному связыванию он устойчив к тканевым и бактериальным ферментам, вследствие чего не рассасывается со временем, не деформируется в тканях и обеспечивает постоянное укрепление мягких тканей. Минимальная реактивность Permacol не провоцирует инфекционных процессов в мягких тканях и позволяет использовать его в присутствии инфекции, а также не удалять его при персистировании хирургической инфекции. Допускает длительное дренирование при обширной диссекции подкожной клетчатки. Не вызывает спаек при контакте с органами.

Раздел: Хирургия грыж

Артикулы и модели

Артикулы и модели

  • 5220-100 | Лицевые слинги при параличах ( 20 x 200 x 1,0 мм ) (1 шт в упак)
  • 5033-50 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия ( 30 x 300 x 0,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5033-100 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия ( 30 x 300 x 1,0 мм ) (1 шт в упак)
  • 5033-150 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия ( 30 x 300 x 1,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5063-150 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия ( 60 x 30 x 1,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5418-100 | Слинги для тазового дна, ректоцеле ( 40 x 180 x 1,0 мм ) (1 шт в упак)
  • 5000-50 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия ( 50 x 50 x 0,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5000-100 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия ( 50 x 50 x 1,0 мм ) (1 шт в упак)
  • 5000-150 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия ( 50 x 50 x 1,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5001-50 | Дефекты после паротидэктомии для предупреждения синдрома Фрея ( 50 x 100 x 0,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5001-100 | Хирургия новорожденных (экзомфалос, гастрошизис), ректоцеле ( 50 x 100 x 1,0 мм ) (1 шт в упак)
  • 5001-150 | Хирургия новорожденных (экзомфалос, гастрошизис), ректоцеле ( 50 x 100 x 1,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5110-100 | Небольшие дефекты брюшной стенки, параколостомические грыжи (лапароскопически) ( 100 x 100 х 1,0 мм ) (1 шт в упак)
  • 5110-150 | Небольшие дефекты брюшной стенки, параколостомические грыжи,тазовое дно при брюшно-промежностной экстирпации ( 100 x 100 х 1,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5115-100 | Небольшие дефекты брюшной стенки, параколостомические грыжи (лапароскопически) ( 100 x 150 x 1,0 мм ) (1 шт в упак)
  • 5115-150 | Небольшие дефекты брюшной стенки, параколостомические грыжи (открытый доступ) ( 100 x 150 x 1,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5152-100 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (лапароскопически) ( 150 x 200 x 1,0 мм ) (1 шт в упак)
  • 5152-150 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки,реконструкция тазового дна после тазовой экзентерации ( 150 x 200 x 1,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5120-100 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (лапароскопически) ( 180 x 280 x 1,0 мм ) (1 шт в упак)
  • 5120-150 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (открытый доступ) ( 180 x 280 x 1,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5230-100 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (лапароскопический) ( 200 x 300 x 1,0 мм ) (1 шт в упак)
  • 5230-150 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (открытый доступ) ( 200 x 300 x 1,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5240-150 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (открытый доступ) ( 200 x 400 x 1,5 мм ) (1 шт в упак)
  • 5250-150 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (открытый доступ) ( 200 x 500 x 1,5 мм ) (1 шт в упак)
Смотрите также